| Important notes | ||||||
| 2 doors 4 doors | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| AGN | 07/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| ASF | 01/2001-05/2002 | 1 | 45 | 60 | 4 | |
| AVU | 05/2000-08/2000 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AFZ | 06/2002 | 1 | 42 | 57 | 4 | |
| AKL | 09/2000-06/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BFQ | 05/2002-06/2003 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AGY | 05/1996-02/2003 | 1, 4 | 62 | 84 | 4 | |
| BVE | 06/2005-02/2006 | 2 | 90 | 122 | 4 | |
| AYD | 06/2000-05/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AFV | 08/2000-02/2003 | 1, 8 | 82 | 111 | 4 | |
| AEH | 06/2000-06/2001 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BEE | 05/2005-05/2007 | 2 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BKP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BWV | 03/2006-05/2006 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| BMA | 05/2007-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| AFX | 12/1999 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| APF | 06/1999-08/2000 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| BFS | 01/2003-07/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 226 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| T7T | 6-cylinder SI engine 2.4 l unit 078.7 | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| M91 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MVEG2 base engine is T0C | |||||
| D0Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l/68 kW with catalytic converter, US 83 base engine is TB4 | |||||
| D4R | 4-cylinder SI engine 1.4 l/103 kW 16V TSI TC w/ supercharger and turbocharger base engine is TF0 | |||||
| MV9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW EU-3D base engine is T0C | |||||
| M6A | 6-cylinder SI engine 2.8 l/130 kW (VR6) with MPI base engine is T2R | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| D4P | 4-cylinder SI engine 1.4 l/125 kW 16V TSI TC w/ supercharger and turbocharger base engine is TF0 | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| 0Y5 | Cold and tropical climatic zones (China) | |||||
| D40 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/73 kW MPI base engine is TD4 | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| T10 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.J | |||||
| M2B | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) US 83 base engine is T0V | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| 1L0 | Standard air cleaner | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| 1C2 | Antifreeze up to -35 degree Celsius tolerance up to -40 degree C | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| D5B | 6-cylinder SI engine 2.4 l/125 kW (30V) base engine is T7T | |||||
| T9N | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.U | |||||
| 1C1 | Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
| MJ1 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW base engine is T6H | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| D6B | 6-cylinder SI engine 2.8 L/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| D63 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/177 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| T14 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.A (aluminum) | |||||
| MR0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/147 kW (24V) (VR6) LEV base engine is T9T | |||||
| ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| D66 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/136 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T59 | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| 0Y4 | Cold and tropical climatic zones (US) | |||||
| 1C4 | Antifreeze up to -40 degree Celsius | |||||
| 8Z8 | Engine cooling system, type 4 | |||||
| T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| 1L2 | Air cleaner for dusty regions with saturation indicator | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| MC0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| MT3 | 6-cylinder SI engine 2.4 l/120 kW (30V) base engine is T7T | |||||
| Kod HS | 73269098 |
| Kod kategorii | NNE |
| Wymiar | 1,2 x 8,6 x 8,6 |
| PR-Codes | N09,T3K,TJ7 |
| Informacje dodatkowe | 80X12 N |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |
Numery części OEM:
N 90656402, N90656402