| Important notes | ||||||
| 2 doors 4 doors | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| AUM | 01/2001-08/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BCD | 04/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 148 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 1AT | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| MR3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW EU-3D base engine is T8A | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| D1X | 4-cylinder SI engine 1.8 l/70 kW MPI | |||||
| M20 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
| 0GK | Emission standard Tier1 | |||||
| D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| MW9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (20V) turbo base engine is T6V/T0L | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 9V7 | Electronic engine immobilizer with anti-theft alarm system and interior monitoring | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| M11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW Simos, catalytic converter and MVEG2 base engine is T8A | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| 7AF | Anti-theft alarm system and interior monitoring | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| TK2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.9 | |||||
| 1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
| T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| G0B | Five-speed manual transmission (long ratio for China) | 1E1|||||
| MC9 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/140 kW (5V) base engine is T7F | 1E4|||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| M91 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MVEG2 base engine is T0C | |||||
| T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
| MV9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW EU-3D base engine is T0C | |||||
| M6A | 6-cylinder SI engine 2.8 l/130 kW (VR6) with MPI base engine is T2R | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| D9J | 6-cylinder SI engine 3.2 l/177 kW (24V) VR6 base engine is T31/T36/T3D | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| T10 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.J | |||||
| 1AJ | Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| T7F | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 078.2 | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| D4N | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic, bifuel base engine is TG2 | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| MH3 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/154 kW (20V), US 83 base engine is T6B | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| 1AH | Electronic differential lock (EDL) | |||||
| M69 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW MPI, MVEG2 base engine is T9K | |||||
| 1C2 | Antifreeze up to -35 degree Celsius tolerance up to -40 degree C | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| M70 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/142 kW (V6) 5V, LEV base engine is T7F | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| D4S | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/51 kW TDIunit-injector system base engine is TA4/TF4 | |||||
| 4R4 | Power windows with comfort operation andcircuit breaker | |||||
| D2K | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
| 1C1 | Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C | |||||
| MU0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, MVEG2 base engine is T6Y | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| M3E | 8-cylinder SI engine 4.0 l/202 KW (32V) WR8 base engine is T9H | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
| M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
| MJ1 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW base engine is T6H | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| D6X | 4-cylinder SI engine 2.0 l/80 kW base engine is TP2 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| D4T | 3-cyl. turbo diesel engine 1.4 L/59 kW TDI, unit-injector system base engine is T0U/TF4 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| D6B | 6-cylinder SI engine 2.8 L/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| MR0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/147 kW (24V) (VR6) LEV base engine is T9T | |||||
| ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| 1C4 | Antifreeze up to -40 degree Celsius | |||||
| 8Z8 | Engine cooling system, type 4 | |||||
| T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
| ML0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/81 kW (16V) FSI base engine is T94 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| 0GJ | Emission standard US83 | |||||
| D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| MJ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic base engine is T6K/TG2 | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 1C0 | Without antifreeze | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| T9H | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 07D.1 (aluminum) | |||||
| MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| MT1 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/142 kW (30V) base engine is T7F | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0A2 | 4 doors | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| Kod HS | 73181491 |
| Kod kategorii | NNA |
| Wymiar | 1,1 x 2,5 x 1,1 |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |






