| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD | 10/1999-09/2001 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | SDI |
| AKU | 01/1998-08/1999 | 1, 7 | 44 | 60 | 4 | SDI |
| ASX | 10/1999-09/2001 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | SDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 35 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| 1N1 | Power steering | |||||
| T0X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.D | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| T51 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Q | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
| T3D | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.E | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
| 1N0 | Standard steering | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
| T27 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.L | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 8GM | Alternator 70 A | |||||
| T0V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.A | |||||
| T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
| T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
| T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| T8R | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 071.A | |||||
| 70A | Charging cable, mode 2, type 2 / L (8 A) | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| Producent | Genuine Volkswagen group part |
| Kod HS | 8511500090 |
| Kod kategorii | EZG |
| Wymiar | 17 x 17,5 x 15,5 |





