| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V | 
| AMF | 11/1999-08/2003 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI | 
| AVY | 05/2000-09/2001 | 1, 6 | 92 | 125 | 4 | 16V | 
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI | 
| AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V | 
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V | 
| ARC | 11/1999-09/2001 | 1, 6 | 92 | 125 | 4 | |
| APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V | 
| ANU | 03/1999-02/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI | 
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI | 
| AEF | 06/1996-12/2000 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | SDI | 
| Fitment | ||||||
| This part fits into 72 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| T21 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.Z | |||||
| 1N1 | Power steering | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| T0X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.D | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| T51 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Q | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| 9AM | Preparation for air conditioning system installation (electronic) | |||||
| T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
| T3D | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.E | |||||
| T9Y | Components for base engine type TCA 4.07 | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
| 1N0 | Standard steering | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| 8GD | Alternator 90 A | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| T55 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Z | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 9AD | Climatronic, CFC-free | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
| T27 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.L | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 8GM | Alternator 70 A | |||||
| 8GL | Alternator 120 A | |||||
| T0V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.A | |||||
| T23 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.V | |||||
| T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
| T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
| T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| T8R | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 071.A | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| T8Q | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 074.7 | |||||
| 70A | Charging cable, mode 2, type 2 / L (8 A) | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| T6B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.G | |||||
| Producent | Genuine Volkswagen group part | 
| Kod HS | 8511500090 | 
| Kod kategorii | EZG | 
| Wymiar | 17 x 17,5 x 15,5 | 
  
 






