| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
| BEK | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 67 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| D4G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW bivalent (gas) base engine is T11 | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 0GS | Emission standard EU3 (critical vapor pressure) | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| 1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
| 0G5 | Gearshift lever | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| T51 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Q | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| M6A | 6-cylinder SI engine 2.8 l/130 kW (VR6) with MPI base engine is T2R | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D6H | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/118 kW TDI with unit-injector system base engine is T20 | |||||
| ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
| MY9 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/58 kW (16V) E22, with MPI base engine is T9A | |||||
| 1BD | Suspension/shock absorption for special sports design | |||||
| 0G2 | Selector lever | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| 1BA | Standard suspension/shock absorption | |||||
| ML8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, TIER 1 (Latino) base engine is T6Y | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| 0G4 | Cable gearshift | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| MA5 | 3-cylinder SI engine 1.2 l/47 kW (12V) base engine is T70 | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T33 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.C | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| D22 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/63 kW (16V) base engine is TT1/TK0 | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| D4S | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/51 kW TDIunit-injector system base engine is TA4/TF4 | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| 1C1 | Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C | |||||
| MU0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, MVEG2 base engine is T6Y | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| G0N | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle (three-shaft transmission) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
| M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
| MJ1 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW base engine is T6H | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
| D4T | 3-cyl. turbo diesel engine 1.4 L/59 kW TDI, unit-injector system base engine is T0U/TF4 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
| T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| TT0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.J | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| T74 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.F (aluminum) | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| M1U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIEU3 base engine is T0X/T76 | |||||
| 8Z8 | Engine cooling system, type 4 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
| ML0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/81 kW (16V) FSI base engine is T94 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| 0G7 | tiptronic | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 0GJ | Emission standard US83 | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| 0G3 | Gearshift linkage | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 1C0 | Without antifreeze | |||||
| TE0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.K | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| D3H | 4-cylinder SI engine 1.6 l/77 kW (16V) with MPI base engine is T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| Kod HS | 84099100 |
| Kod kategorii | RBS |
| Wymiar | 5 x 10,5 x 8,5 |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |





