| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 11/2005-11/2007 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CASA | 05/2009-06/2010 | 3 | 176 | 240 | 6 | |
| CATA | 05/2009-05/2012 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| BKS | 11/2006-05/2008 | 3 | 165 | 225 | 6 | |
| CASB | 11/2007-06/2009 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CCMA | 05/2009-05/2011 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 166 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TP7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.P | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| 7MR | Emission standard PL6 BR | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 1X9 | Preparation for four-wheel drive | |||||
| 7GQ | Emission standard, EURO IV, DPF | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 1X2 | Rear wheel drive | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| TH5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.M | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
| TB1 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.C | |||||
| TN7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.N | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| TF7 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.4 (aluminum) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| D55 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/75 kW (4V)TDI common rail base engine is TM3/TW3/TQ5 | |||||
| DP1 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/60 kW port fuel injection, LPG base engine is TT0 | |||||
| 0X9 | Preparation for four-wheel drive | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| GP0 | Vehicles without special upgrade measures | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| DK2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/80 kW (4V)TDI common rail base engine is TN3/TP5 | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TR0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.9 | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| B11 | Type approval country Iceland | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| TM7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.M | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| D4S | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/51 kW TDIunit-injector system base engine is TA4/TF4 | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| D32 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/132 kW 16V TSI TC w/ supercharger and turbocharger base engine is TF0 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| 7MF | Emission standard Euro V | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| D4T | 3-cyl. turbo diesel engine 1.4 L/59 kW TDI, unit-injector system base engine is T0U/TF4 | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| 7ME | Emission standard EU6 diesel | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| T23 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.V | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| D31 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW 16V TSI TC base engine is TF0/TU1 | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| GP1 | Vehicles with special upgrade measures | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| D54 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/62 kW (4V)TDI common rail base engine is TM3/TW3/TP4 | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| GP2 | Vehicles with special upgrade measures | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| D49 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/132kW (4V)TDI, BIT common rail base engine is TV3/TV4/TG9 | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| D46 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW (4V) TDI, BIT common rail base engine is TP3/TV4/TP5/TK4/T5S | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E | |||||
| Producent | Genuine Volkswagen group part |
| Kod HS | 73269098 |
| Kod kategorii | ABA |
| Wymiar | 0,8 x 1,9 x 1,9 |
| PR-Codes | 7GH,7MM |
| Informacje dodatkowe | 14,4,5X12,5X8,B11 |





