| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 60 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1AT | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| 1L1 | Air cleaner for dusty regions | |||||
| MR2 | 6-cyl. diesel engine 2.5 l/110 kW TDI EU3 base engine is T6T | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| M6A | 6-cylinder SI engine 2.8 l/130 kW (VR6) with MPI base engine is T2R | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D6H | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/118 kW TDI with unit-injector system base engine is T20 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| D9J | 6-cylinder SI engine 3.2 l/177 kW (24V) VR6 base engine is T31/T36/T3D | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| 1AJ | Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T5T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| MH3 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/154 kW (20V), US 83 base engine is T6B | |||||
| 1L0 | Standard air cleaner | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| 1AH | Electronic differential lock (EDL) | |||||
| 1C2 | Antifreeze up to -35 degree Celsius tolerance up to -40 degree C | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| 1C1 | Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C | |||||
| T1K | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.E | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| D6B | 6-cylinder SI engine 2.8 L/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
| MR0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/147 kW (24V) (VR6) LEV base engine is T9T | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| 1C4 | Antifreeze up to -40 degree Celsius | |||||
| 8Z8 | Engine cooling system, type 4 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| Kod HS | 40169300 |
| Kod kategorii | NND |
| Wymiar | 0,5 x 9 x 9 |
| PR-Codes | T37,TI9,TR1,TS1 |
| Informacje dodatkowe | 79X6 |
| Additional codes | mass meter seal ring Insert |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |
Numery części OEM:
07C129646, 357129625, 3B0129646






