| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CJAA | 04/2012-07/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CULA | 11/2013-05/2014 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CDLG | 05/2011-11/2012 | 2 | 173 | 235 | 4 | |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CFHF | 08/2010-06/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CBDB | 08/2008-11/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CULC | 11/2014-02/2019 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CBDC | 10/2008-06/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CFJB | 01/2013-05/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | |
| CFJA | 05/2012-06/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 50 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| T0P | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.E | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 4X4 | Side airbag in front and rear with curtain airbag | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| TJ3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.D | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| Kod HS | 40169952 |
| Kod kategorii | GPL |
| Wymiar | 10,8 x 20,6 x 17,6 |
| PR-Codes | 0ES |
| Informacje dodatkowe | left |
| Additional codes | 6speed dual clutch gearbox |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |
Numery części OEM:
3C0199555R





