| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXB | 03/2004-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AXC | 11/2004-05/2006 | 1, 9 | 63 | 85 | 4 | TDI |
| BRS | 06/2006-05/2007 | 1, 9 | 75 | 102 | 4 | |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| BRR | 01/2006-05/2006 | 1, 9 | 62 | 84 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 59 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1N2 | Power steering electro-hydraulic | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 9AJ | Manually controlled air conditioning system and second heater in passenger compartment | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| T21 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.Z | |||||
| 1N1 | Power steering | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| 9AH | Climatronic with second evaporator and second heating system | |||||
| T0X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.D | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| 1N9 | Power steering (limited steering lift mechanism) | |||||
| 9AM | Preparation for air conditioning system installation (electronic) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
| 9AV | Manually controlled air conditioning system in cab and passenger compartment ventilation with second heating system | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| 9AX | Manually controlled heating system and air conditioning compressor | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| 9AD | Climatronic, CFC-free | |||||
| 9AG | Manually controlled air conditioning system with second evaporator and second heating system | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| 1N6 | Power steering | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 9AR | Manually controlled heating system and second heating system in passenger compartment | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| 1N5 | Power steering with mobility aid | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| T23 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.V | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| T1A | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.3 | |||||
| Kod HS | 84835080 |
| Kod kategorii | MFE |
| Wymiar | 2,7 x 12 x 12 |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |
Numery części OEM:
038145255B






