| Important notes | ||||||
| bearing 3 upper | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL | 09/2000-06/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AEH | 06/2000-06/2001 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| APF | 06/1999-08/2000 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 104 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| 0G1 | Gearshift lever | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| DP0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/199 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D28 | 3-cyl. diesel engine 1.2 l/55 kW (4V) TDI common rail base engine is TS4/TK4 | |||||
| DP1 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/60 kW port fuel injection, LPG base engine is TT0 | |||||
| D2B | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6U | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| D14 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| DP8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/173 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| T60 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.D | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| MJ1 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW base engine is T6H | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| D63 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/177 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
| M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| D66 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/136 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T59 | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0G7 | tiptronic | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| 5X1 | Cab rear panel with lining | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D81 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/188 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| T6B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.G | |||||
| Kod HS | 87089997 |
| Kod kategorii | MTA |
| Wymiar | 0,2 x 7 x 4 |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |






