| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BDK | 05/2007-11/2008 | 2 | 55 | 75 | 4 | SDI |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CFFE | 05/2011-11/2015 | 2 | 85 | 116 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 60 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| T0P | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.E | |||||
| D93 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 4K3 | Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| TB1 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.C | |||||
| D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| 1A8 | Diesel plus fuel system water trap | |||||
| 4I2 | Central locking with radio remote control, interior release mechanism without SAFELOCK | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| D55 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/75 kW (4V)TDI common rail base engine is TM3/TW3/TQ5 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| TR0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.9 | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| 0F9 | Cooled fuel system for diesel engine | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| D96 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/81 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
| 8X0 | Without headlamp washer system | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| F0A | No special purpose vehicle, standard equipment | |||||
| F4U | Cab with comfort equipment | |||||
| F4E | Taxi equipment | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| F4C | Post equipment | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| F5B | Official vehicle/special vehicle | |||||
| 7MU | Emission standard LEV 3/Tier 3 125 | |||||
| D3K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/63 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 7GN | Emission standard EU4, DPF preparation | |||||
| 8X1 | Headlamp washer system | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| D54 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/62 kW (4V)TDI common rail base engine is TM3/TW3/TP4 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| 4F2 | Central locking system \Keyless Entry\"" | |||||
| 0F5 | Fuel system for diesel engine | |||||
| 0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| D57 | 8-cyl. turbo diesel engine 4.2 l/250 kW (32 V) common rail base engine is TE5 | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| D49 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/132kW (4V)TDI, BIT common rail base engine is TV3/TV4/TG9 | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| 4I3 | Central locking system \Keyless Entry\" without SAFELOCK" | |||||
| F4L | Special Camper built-in parts | |||||
| Kod HS | 85371098 |
| Kod kategorii | ENC |
| Wymiar | 3 x 6 x 3 |
| Zamów z numerem VIN | True |
| Informacje dodatkowe | /527 457,-527,7/527,J179 R6/457,R6/527 |
| Additional codes | diesel eng. |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |
Numery części OEM:
038907281B




