| Important notes | ||||||
| outer | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 117 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TP7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.P | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| D5Q | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/120 kW unit-injector system base engine is T03/T86/TN7/TP7 | |||||
| 7KZ | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| 7KY | Installation differentiation for build status of supply scope Linde Co. | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| TN7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.N | |||||
| D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| T9M | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.2 | |||||
| MM3 | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/96 kW unit-injector system base engine is T85/TM7 | |||||
| 7KW | Installation differentiation for build status of supply scope Jungheinrich Co. | |||||
| TF7 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.4 (aluminum) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D6H | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/118 kW TDI with unit-injector system base engine is T20 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| T80 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.2 (aluminum) | |||||
| T03 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.D (aluminum) | |||||
| M2M | 10-cyl. diesel engine 5.0 l/230 kW TDI unit-injector system base engine is T2M/T80/TE7/TF7 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T86 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.G (aluminum) | |||||
| MA7 | 3-cyl. turbo diesel engine 1.2 l/45 kW TDI unit-injector system base engine is T4A | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
| TM7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.M | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| T85 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.F | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| T60 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.D | |||||
| MS0 | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/128 kW unit-injector system base engine is T9L/T03/T86/TG7/TN7/TP7 | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| MF9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l/55 kW SDIunit-injector system base engine is T9M | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7KX | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| T4A | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 045.C (aluminum) | |||||
| D3K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/63 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 7GJ | Emission standard Tier2 | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| T1A | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.3 | |||||
| Kod HS | 73202081 |
| Kod kategorii | MTB |
| Wymiar | 3,1 x 3,4 x 3,1 |
| Producent | Genuine Volkswagen group part |






